Protección
27%Potencia de fuego
15%Efectividad del disparo
28%Maniobrabilidad
17%Peso (t) | 21.76 |
Puntos de vida | 600 |
Potencia del motor (c.v.) | 190 |
Límite de velocidad (km/h) | 35 |
Penetración del proyectil estándar (mm) | 71 - 97 |
Daño del proyectil estándar | 113 - 188 |
Tasa de fuego (disparos/min) | 5.2 |
El desarrollo empezó en marzo de 1940. Inicialmente, el vehículo iba a tener una propulsión con carenado de ruedas. Se crearon los planos del vehículo pero se paralizó la construcción en julio de 1940.