Protección
31%Potencia de fuego
30%Efectividad del disparo
36%Maniobrabilidad
21%Peso (t) | 33.54 |
Puntos de vida | 630 |
Potencia del motor (c.v.) | 350 |
Límite de velocidad (km/h) | 32 |
Penetración del proyectil estándar (mm) | 85 - 115 |
Daño del proyectil estándar | 120 - 200 |
Tasa de fuego (disparos/min) | 8.0 |
El proyecto de un nuevo vehículo fue sugerido por ingenieros de la compañía Baudet-Donon-Rousell en junio de 1938. Sin embargo, el diseño nunca fue desarrollado.