Protección
11%Potencia de fuego
15%Efectividad del disparo
28%Maniobrabilidad
24%Peso (t) | 16.24 |
Puntos de vida | 440 |
Potencia del motor (c.v.) | 150 |
Límite de velocidad (km/h) | 23 |
Penetración del proyectil estándar (mm) | 48 - 64 |
Daño del proyectil estándar | 41 - 69 |
Tasa de fuego (disparos/min) | 14.3 |
Una modificación posterior del carro D1. Desarrollado en 1934 por la compañía Renault. Fueron fabricados un total de 100 vehículos desde 1936 hasta 1940. Los vehículos de la segunda serie se denominaron D2bis.