Protección
0%Potencia de fuego
1%Efectividad del disparo
24%Maniobrabilidad
43%Peso (t) | 10.00 |
Puntos de vida | 280 |
Potencia del motor (c.v.) | 155 |
Límite de velocidad (km/h) | 23 |
Penetración del proyectil estándar (mm) | 38 - 52 |
Daño del proyectil estándar | 23 - 38 |
Tasa de fuego (disparos/min) | 10.5 |
El carro ligero francés más ampliamente fabricado en la II Guerra Mundial. Desarrollado en 1934 a petición del ejército para apoyar a la infantería. Se fabricaron un total de 1630 vehículos desde 1936 hasta 1940.