Protección
40%Potencia de fuego
51%Efectividad del disparo
72%Maniobrabilidad
63%Peso (t) | 37.24 |
Puntos de vida | 1300 |
Potencia del motor (c.v.) | 560 |
Límite de velocidad (km/h) | 50 |
Penetración del proyectil estándar (mm) | 163 - 221 |
Daño del proyectil estándar | 169 - 281 |
Tasa de fuego (disparos/min) | 8.8 |
Desarrollado por el United States Army Ordnance Corps sobre la base del T23 fabricado en masa con un cañón de 90 mm y blindaje reforzado. Tras la creación de dos prototipos, se fabricaron otros 40 vehículos.