Protección
24%Potencia de fuego
19%Efectividad del disparo
34%Maniobrabilidad
40%Peso (t) | 28.54 |
Puntos de vida | 620 |
Potencia del motor (c.v.) | 350 |
Límite de velocidad (km/h) | 48 |
Penetración del proyectil estándar (mm) | 90 - 122 |
Daño del proyectil estándar | 105 - 175 |
Tasa de fuego (disparos/min) | 6.7 |
La primera versión de producción en serie del Sherman, el carro americano más común, con un impresionante total de 49.234 vehículos fabricados. Este carro vio su primer combate en el Norte de Africa.