Protección
8%Potencia de fuego
14%Efectividad del disparo
29%Maniobrabilidad
48%Peso (t) | 15.36 |
Puntos de vida | 460 |
Potencia del motor (c.v.) | 250 |
Límite de velocidad (km/h) | 52 |
Penetración del proyectil estándar (mm) | 48 - 64 |
Daño del proyectil estándar | 49 - 81 |
Tasa de fuego (disparos/min) | 11.5 |
Una modificación posterior del M3 Stuart, el M5 entró en producción en abril de 1942. En junio de 1944 se habían producido un total de 8.884 vehículos en dos variantes. El carro fue usado en todos los teatros de la guerra.