Protección
36%Potencia de fuego
28%Efectividad del disparo
34%Maniobrabilidad
26%Peso (t) | 57.31 |
Puntos de vida | 1050 |
Potencia del motor (c.v.) | 750 |
Límite de velocidad (km/h) | 35 |
Penetración del proyectil estándar (mm) | 90 - 122 |
Daño del proyectil estándar | 120 - 200 |
Tasa de fuego (disparos/min) | 7.6 |
Desarrollado entre 1940 y 1942, con un total de 40 vehículos fabricados desde noviembre de 1942 hasta febrero de 1944. Nunca entró en acción.