Protección
32%Potencia de fuego
39%Efectividad del disparo
50%Maniobrabilidad
47%Peso (t) | 26.97 |
Puntos de vida | 750 |
Potencia del motor (c.v.) | 440 |
Límite de velocidad (km/h) | 42 |
Penetración del proyectil estándar (mm) | 94 - 127 |
Daño del proyectil estándar | 68 - 113 |
Tasa de fuego (disparos/min) | 17.6 |
Desarrollado sobre la base del M3 y producido en Canadá desde 1942 hasta el verano de 1943. Ninguno de los 1849 vehículos fueron usados en acción pero sirvieron para propósito de entrenamiento.