Protección
12%Potencia de fuego
23%Efectividad del disparo
47%Maniobrabilidad
49%Peso (t) | 21.76 |
Puntos de vida | 500 |
Potencia del motor (c.v.) | 440 |
Límite de velocidad (km/h) | 38 |
Penetración del proyectil estándar (mm) | 109 - 147 |
Daño del proyectil estándar | 124 - 206 |
Tasa de fuego (disparos/min) | 6.5 |
Un cazacarros experimental desarrollado en el chasis del carro M3 en la primavera de 1942. El vehículo nunca fue producido en masa, ni estuvo en servicio.