Protección
44%Potencia de fuego
50%Efectividad del disparo
59%Maniobrabilidad
45%Peso (t) | 33.80 |
Puntos de vida | 1400 |
Potencia del motor (c.v.) | 450 |
Límite de velocidad (km/h) | 52 |
Penetración del proyectil estándar (mm) | 136 - 184 |
Daño del proyectil estándar | 120 - 200 |
Tasa de fuego (disparos/min) | 12.1 |
Un carro medio con torreta oscilatoria y cargador automático. Desarrollado en base al carro medio experimental T42 a mediados de los 50. El vehículo nunca entró en la producción en masa.